jednotka | etapa | dispozice | podlaží | výměra celkem | B - L - T | cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 32,9 m2 | - | prodáno | ||
208/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 44,8 m2 | - | prodáno | ||
307/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 32,9 m2 | - | prodáno | ||
308/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 44,8 m2 | - | prodáno | ||
407/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 32,9 m2 | - | prodáno | ||
408/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 44,8 m2 | - | prodáno | ||
507/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 5.NP | 74,1 m2 | 29,3 m2 | prodáno | ||
607/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 6.NP | 51,7 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
217/2 | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 47,8 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
219/2 (A) | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 37,0 m2 | 4,4 m2 | prodáno | ||
317/2 | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 47,8 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
319/2 (A) | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 37,0 m2 | 4,4 m2 | prodáno | ||
417/2 | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 47,8 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
419/2 (A) | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 36,9 m2 | 4,4 m2 | prodáno | ||
101/4 | 2. etapa - dům 4 | 1+kk | 1.NP | 27,0 m2 | - | prodáno | ||
102/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 50,7 m2 | 17,7 m2 | prodáno | ||
103/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 60,1 m2 | 17,7 m2 | prodáno | ||
104/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 58,0 m2 | 17,7 m2 | prodáno | ||
105/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 55,6 m2 | 19,8 m2 | prodáno | ||
202/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 41,1 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
203/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 42,3 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
204/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 48,2 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
205/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 46,1 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
206/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 41,6 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
207/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 37,9 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
302/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 40,7 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
303/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 42,1 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
304/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 47,7 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
305/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 45,8 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
306/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 41,2 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
307/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 37,5 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
402/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 40,7 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
403/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 42,1 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
404/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 47,7 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
405/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 45,8 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
406/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 41,2 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
407/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 37,5 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
502/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 5.NP | 40,6 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
503/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 5.NP | 41,9 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
504/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 5.NP | 47,5 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
505/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 5.NP | 45,6 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
506/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 5.NP | 41,0 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
507/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 5.NP | 37,3 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
315/6 | 3. etapa | 1+kk | 3.NP | 45,2 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
415/6 | 3. etapa | 1+kk | 4.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
515/6 | 3. etapa | 1+kk | 5.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
614/6 | 3. etapa | 1+kk | 6.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
714/6 | 3. etapa | 1+kk | 7.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
801/6 | 3. etapa | 1+kk | 8.NP | 46,4 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
814/6 | 3. etapa | 1+kk | 8.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
901/6 | 3. etapa | 1+kk | 9.NP | 53,6 m2 | 16,7 m2 | rezervováno | ||
906/6 | 3. etapa | 1+kk | 9.NP | 40,3 m2 | 8,4 m2 | rezervováno | ||
909/6 | 3. etapa | 1+kk | 9.NP | 40,3 m2 | 8,8 m2 | rezervováno | ||
1001/6 | 3. etapa | 1+kk | 10.NP | 38,3 m2 | 5,0 m2 | rezervováno |
obecná ustanovení
Provozovatelem internetových stránek www.byty-u-dubu.cz je společnost Kuchař & Thein s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-u-dubu.cz.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.
omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah internetových stránek www.byty-u-dubu.cz má pouze ilustrativní, informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací, zejména si vyhrazuje právo oprav tiskových chyb a právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny těchto informací. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-u-dubu.cz.
Veškeré materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a další podklady (zejména obchodní, technické a reklamní) prezentované Kuchař & Thein s.r.o. jsou pouze ilustrativní, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smlouva mezi Kuchař & Thein s.r.o. a jiným subjektem je uzavřena jen tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi stranami na téže listině.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.
Tyto podmínky vydává společnost Kuchař & Thein s.r.o. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 28.8.2017