
| jednotka | etapa | dispozice | podlaží | výměra celkem | B - L - T | cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.PP | 69,1 m2 | 26,9 m2 | prodáno | ||
| 002/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 47,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 003/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 004/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 005/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 49,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 006/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.PP | 99,5 m2 | 32,6 m2 | prodáno | ||
| 007/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 53,9 m2 | 43,2 m2 | prodáno | ||
| 008/3 | 1. etapa | 4+kk | 1.PP | 101,3 m2 | 59,4 m2 | prodáno | ||
| 100/1 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
| 101/1 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 76,9 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
| 102/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 103/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 104/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 105/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,0 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 106/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 61,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 107/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 60,9 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 108/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,0 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 109/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 110/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 111/2 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 85,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 113/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 114/2 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 85,1 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
| 115/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 69,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 116/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 47,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 117/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 118/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 119/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 49,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 120/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 99,5 m2 | 19,8 m2 | prodáno | ||
| 121/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 54,4 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
| 122/3 | 1. etapa | 4+kk | 1.NP | 101,4 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
| 200/1 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
| 201/1 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 76,9 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
| 202/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 203/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 204/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 205/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,9 m2 | 13,0 m2 | prodáno | ||
| 206/1 | 1. etapa | 3(4)+kk | 2.NP | 96,7 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 210/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 2.NP | 98,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 211/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,7 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 212/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,9 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 213/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,4 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 214/2 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 87,0 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
| 215/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 55,0 m2 | - | prodáno | ||
| 216/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 217/2 | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 43,2 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 218/2 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 78,6 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
| 220/3 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 69,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 221/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 47,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 222/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 223/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 224/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 225/3 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 99,5 m2 | 19,9 m2 | prodáno | ||
| 226/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 54,4 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
| 227/3 | 1. etapa | 4+kk | 2.NP | 101,4 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
| 300/1 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
| 301/1 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 76,9 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
| 302/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 303/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 304/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 305/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 306/1 | 1. etapa | 3(4)+kk | 3.NP | 97,0 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 310/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 3.NP | 99,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 311/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 312/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 313/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 314/2 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 87,0 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 315/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 55,0 m2 | - | prodáno | ||
| 316/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 317/2 | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 43,2 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 318/2 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 78,6 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
| 320/3 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 68,9 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 321/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 47,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 322/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 55,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 323/3 | 1. etapa | 4+kk | 3.NP | 105,6 m2 | 142,6 m2 | prodáno | ||
| 324/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 46,7 m2 | 5,9 m2 | prodáno | ||
| 325/3 | 1. etapa | 4+kk | 3.NP | 101,4 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
| 400/1 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
| 401/1 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 76,8 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
| 402/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 403/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 404/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 405/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 406/1 | 1. etapa | 3(4)+kk | 4.NP | 96,8 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 410/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 4.NP | 99,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 411/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 412/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 413/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 414/2 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 87,0 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 415/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 55,0 m2 | 5,5 m2 | prodáno | ||
| 416/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 417/2 | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 43,2 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
| 418/2 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 78,6 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
| 420/3 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 68,8 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 421/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 47,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 422/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 423/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 424/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 61,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 425/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 46,7 m2 | 4,8 m2 | prodáno | ||
| 426/3 | 1. etapa | 4+kk | 4.NP | 101,3 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
| 500/1 | 1. etapa | 3+kk | 5.NP | 85,2 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
| 501/1 | 1. etapa | 3+kk | 5.NP | 76,2 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
| 502/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 503/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 50,2 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
| 504/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 49,3 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 505/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 506/1 | 1. etapa | 2+kk | 5.NP | 61,7 m2 | 48,2 m2 | prodáno | ||
| 509/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 5.NP | 99,5 m2 | 13,1 m2 | prodáno | ||
| 510/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 50,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 511/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 512/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 50,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 513/2 | 1. etapa | 3+kk | 5.NP | 87,0 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 514/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 55,2 m2 | 5,5 m2 | prodáno | ||
| 515/2 | 1. etapa | 4+kk | 5.NP | 108,0 m2 | 118,7 m2 | prodáno | ||
| 516/3 | 1. etapa | 4+kk | 5.NP | 110,9 m2 | 100,5 m2 | prodáno | ||
| 517/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 56,7 m2 | 70,5 m2 | prodáno | ||
| 518/3 | 1. etapa | 3+kk | 5.NP | 84,3 m2 | 66,2 m2 | prodáno | ||
| 600/1 | 1. etapa | 3+kk | 6.NP | 85,2 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
| 601/1 | 1. etapa | 3+kk | 6.NP | 76,2 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
| 602/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 50,1 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
| 603/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 49,4 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
| 604/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 49,3 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 605/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 49,9 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
| 606/1 | 1. etapa | 2+kk | 6.NP | 60,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 609/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 6.NP | 99,0 m2 | 13,1 m2 | prodáno | ||
| 610/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 50,7 m2 | 12,4 m2 | prodáno | ||
| 611/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 50,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 612/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
| 613/2 | 1. etapa | 3+kk | 6.NP | 86,6 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 614/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 54,7 m2 | 5,5 m2 | prodáno | ||
| 615/2 | 1. etapa | 4+kk | 6.NP | 108,0 m2 | 9,0 m2 | prodáno | ||
| 700/1 | 1. etapa | 4+kk | 7.NP | 111,8 m2 | 91,5 m2 | prodáno | ||
| 701/1 | 1. etapa | 3+kk | 7.NP | 89,5 m2 | 37,0 m2 | prodáno | ||
| 702/1 | 1. etapa | 3+kk | 7.NP | 108,7 m2 | 124,6 m2 | prodáno | ||
| 703/2 | 1. etapa | 4+kk | 7.NP | 112,6 m2 | 246,9 m2 | prodáno | ||
| 704/2 | 1. etapa | 3+kk | 7.NP | 94,2 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
| 705/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 7.NP | 54,7 m2 | 5,5 m2 | prodáno | ||
| 706/2 | 1. etapa | 4+kk | 7.NP | 108,0 m2 | 9,0 m2 | prodáno | ||
| 800/2 | 1. etapa | 4+kk | 8.NP | 101,1 m2 | 43,5 m2 | prodáno | ||
| 801/2 | 1. etapa | 4+kk | 8.NP | 107,4 m2 | 23,2 m2 | prodáno | ||
| 802/2 | 1. etapa | 3+kk | 8.NP | 84,3 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
| 112/2 (A) | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 55,0 m2 | 5,5 m2 | prodáno | ||
| 207/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 32,9 m2 | - | prodáno | ||
| 208/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 44,8 m2 | - | prodáno | ||
| 209/2 (A) | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 44,5 m2 | - | prodáno | ||
| 219/2 (A) | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 32,6 m2 | 4,4 m2 | prodáno | ||
| 307/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 32,9 m2 | - | prodáno | ||
| 308/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 44,8 m2 | - | prodáno | ||
| 309/2 (A) | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 44,4 m2 | 5,2 m2 | prodáno | ||
| 319/2 (A) | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 32,6 m2 | 4,4 m2 | prodáno | ||
| 407/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 32,9 m2 | - | prodáno | ||
| 408/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 44,8 m2 | - | prodáno | ||
| 409/2 (A) | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 44,4 m2 | 5,2 m2 | prodáno | ||
| 419/2 (A) | 1. etapa | 1+kk | 4.NP | 32,5 m2 | 4,4 m2 | prodáno | ||
| 507/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 5.NP | 44,8 m2 | 29,3 m2 | prodáno | ||
| 508/2 (A) | 1. etapa | 1(2)+kk | 5.NP | 44,4 m2 | 5,2 m2 | prodáno | ||
| 607/1 (A) | 1. etapa | 1+kk | 6.NP | 44,8 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
| 608/2 (A) | 1. etapa | 1(2)+kk | 6.NP | 44,3 m2 | 5,2 m2 | prodáno |
777 432 432
obecná ustanovení
Provozovatelem internetových stránek www.byty-u-dubu.cz je společnost Kuchař & Thein s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.byty-u-dubu.cz.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.
omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah internetových stránek www.byty-u-dubu.cz má pouze ilustrativní, informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací, zejména si vyhrazuje právo oprav tiskových chyb a právo kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny těchto informací. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.byty-u-dubu.cz.
Veškeré materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a další podklady (zejména obchodní, technické a reklamní) prezentované Kuchař & Thein s.r.o. jsou pouze ilustrativní, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smlouva mezi Kuchař & Thein s.r.o. a jiným subjektem je uzavřena jen tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi stranami na téže listině.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.
Tyto podmínky vydává společnost Kuchař & Thein s.r.o. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 28.8.2017