jednotka | etapa | dispozice | podlaží | výměra celkem | B - L - T | cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 2. etapa - dům 5 | komerce | 1.NP | 109,1 m2 | 17,9 m2 | rezervováno | ||
101/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 55,5 m2 | - | rezervováno | ||
102/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 63,1 m2 | - | rezervováno | ||
103/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 57,6 m2 | - | rezervováno | ||
104/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 81,1 m2 | - | rezervováno | ||
105/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 48,9 m2 | - | rezervováno | ||
106/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 62,2 m2 | - | rezervováno | ||
107/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 66,6 m2 | - | rezervováno | ||
108/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 73,3 m2 | - | rezervováno | ||
109/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 98,2 m2 | - | rezervováno | ||
110/6 | 3. etapa | komerce | 1.NP | 57,7 m2 | - | rezervováno | ||
201/6 | 3. etapa | kancelář | 2.NP | 110,2 m2 | - | rezervováno | ||
202/6 | 3. etapa | kancelář | 2.NP | 120,1 m2 | 19,6 m2 | rezervováno | ||
203/6 | 3. etapa | kancelář | 2.NP | 96,6 m2 | 14,1 m2 | rezervováno | ||
204/6 | 3. etapa | kancelář | 2.NP | 51,4 m2 | - | rezervováno | ||
205/6 | 3. etapa | kancelář | 2.NP | 109,3 m2 | - | rezervováno | ||
206/6 | 3. etapa | kancelář | 2.NP | 286,9 m2 | - | rezervováno | ||
301/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 3.NP | 58,6 m2 | 7,5 m2 | rezervováno | ||
302/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 3.NP | 65,4 m2 | 8,2 m2 | rezervováno | ||
303/6 | 3. etapa | 3+kk | 3.NP | 122,1 m2 | 33,7 m2 | rezervováno | ||
304/6 | 3. etapa | 3+kk | 3.NP | 114,3 m2 | 30,7 m2 | rezervováno | ||
305/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 3.NP | 54,0 m2 | 7,0 m2 | rezervováno | ||
306/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 3.NP | 61,7 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
307/6 | 3. etapa | 2+kk | 3.NP | 66,4 m2 | 8,6 m2 | rezervováno | ||
308/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 40,1 m2 | 4,9 m2 | rezervováno | ||
309/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 38,1 m2 | 5,3 m2 | rezervováno | ||
310/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 38,8 m2 | 7,8 m2 | rezervováno | ||
311/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 36,6 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
312/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 36,7 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
313/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 37,6 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
314/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 3.NP | 43,1 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
315/6 | 3. etapa | 1+kk | 3.NP | 45,2 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
401/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 4.NP | 59,6 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
402/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 4.NP | 67,1 m2 | 9,5 m2 | rezervováno | ||
403/6 | 3. etapa | 3+kk | 4.NP | 125,1 m2 | 36,3 m2 | rezervováno | ||
404/6 | 3. etapa | 3+kk | 4.NP | 110,9 m2 | 27,0 m2 | rezervováno | ||
405/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 4.NP | 55,5 m2 | 8,3 m2 | rezervováno | ||
406/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 4.NP | 60,1 m2 | 6,9 m2 | rezervováno | ||
407/6 | 3. etapa | 2+kk | 4.NP | 63,8 m2 | 5,7 m2 | rezervováno | ||
408/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 40,4 m2 | 5,0 m2 | rezervováno | ||
409/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 37,9 m2 | 5,0 m2 | rezervováno | ||
410/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 37,0 m2 | 5,9 m2 | rezervováno | ||
411/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
412/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
413/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 37,6 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
414/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 4.NP | 43,1 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
415/6 | 3. etapa | 1+kk | 4.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
501/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 5.NP | 59,6 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
502/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 5.NP | 67,1 m2 | 9,5 m2 | rezervováno | ||
503/6 | 3. etapa | 3+kk | 5.NP | 125,3 m2 | 36,3 m2 | rezervováno | ||
504/6 | 3. etapa | 3+kk | 5.NP | 114,7 m2 | 30,7 m2 | rezervováno | ||
505/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 5.NP | 54,2 m2 | 7,0 m2 | rezervováno | ||
506/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 5.NP | 61,9 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
507/6 | 3. etapa | 2+kk | 5.NP | 66,7 m2 | 8,6 m2 | rezervováno | ||
508/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 40,3 m2 | 4,9 m2 | rezervováno | ||
509/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 38,2 m2 | 5,3 m2 | rezervováno | ||
510/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 38,9 m2 | 7,8 m2 | rezervováno | ||
511/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
512/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 37,5 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
513/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 37,6 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
514/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 5.NP | 43,1 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
515/6 | 3. etapa | 1+kk | 5.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
601/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 6.NP | 59,8 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
602/6 | 3. etapa | 2+kk | 6.NP | 67,1 m2 | 9,5 m2 | rezervováno | ||
603/6 | 3. etapa | 3+kk | 6.NP | 125,3 m2 | 36,3 m2 | rezervováno | ||
604/6 | 3. etapa | 3+kk | 6.NP | 111,0 m2 | 27,0 m2 | rezervováno | ||
605/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 6.NP | 55,5 m2 | 8,3 m2 | rezervováno | ||
606/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 6.NP | 60,1 m2 | 6,9 m2 | rezervováno | ||
607/6 | 3. etapa | 3+kk | 6.NP | 104,0 m2 | 10,8 m2 | rezervováno | ||
608/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 6.NP | 41,3 m2 | 5,0 m2 | rezervováno | ||
609/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 6.NP | 37,0 m2 | 5,9 m2 | rezervováno | ||
610/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 6.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
611/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 6.NP | 37,5 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
612/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 6.NP | 37,6 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
613/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 6.NP | 43,0 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
614/6 | 3. etapa | 1+kk | 6.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
701/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 7.NP | 59,8 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
702/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 7.NP | 67,1 m2 | 9,5 m2 | rezervováno | ||
703/6 | 3. etapa | 3+kk | 7.NP | 125,3 m2 | 36,3 m2 | rezervováno | ||
704/6 | 3. etapa | 3+kk | 7.NP | 114,7 m2 | 30,7 m2 | rezervováno | ||
705/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 7.NP | 54,3 m2 | 7,1 m2 | rezervováno | ||
706/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 7.NP | 62,0 m2 | 8,8 m2 | rezervováno | ||
707/6 | 3. etapa | 3+kk | 7.NP | 106,7 m2 | 13,5 m2 | rezervováno | ||
708/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 7.NP | 41,8 m2 | 5,7 m2 | rezervováno | ||
709/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 7.NP | 38,9 m2 | 7,8 m2 | rezervováno | ||
710/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 7.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
711/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 7.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
712/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 7.NP | 37,8 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
713/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 7.NP | 43,0 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
714/6 | 3. etapa | 1+kk | 7.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
801/6 | 3. etapa | 1+kk | 8.NP | 46,4 m2 | 8,7 m2 | rezervováno | ||
802/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 8.NP | 67,1 m2 | 9,5 m2 | rezervováno | ||
803/6 | 3. etapa | 3+kk | 8.NP | 125,3 m2 | 36,3 m2 | rezervováno | ||
804/6 | 3. etapa | 3+kk | 8.NP | 111,0 m2 | 27,0 m2 | rezervováno | ||
805/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 8.NP | 55,6 m2 | 8,4 m2 | rezervováno | ||
806/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 8.NP | 60,1 m2 | 6,9 m2 | rezervováno | ||
807/6 | 3. etapa | 3+kk | 8.NP | 104,0 m2 | 10,8 m2 | rezervováno | ||
808/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 8.NP | 41,4 m2 | 5,0 m2 | rezervováno | ||
809/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 8.NP | 37,0 m2 | 5,9 m2 | rezervováno | ||
810/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 8.NP | 37,4 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
811/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 8.NP | 37,5 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
812/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 8.NP | 37,6 m2 | 4,6 m2 | rezervováno | ||
813/6 | 3. etapa | nebyt. jednotka | 8.NP | 43,1 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
814/6 | 3. etapa | 1+kk | 8.NP | 45,5 m2 | 5,4 m2 | rezervováno | ||
901/6 | 3. etapa | 1+kk | 9.NP | 53,6 m2 | 16,7 m2 | rezervováno | ||
902/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 9.NP | 65,3 m2 | 14,2 m2 | rezervováno | ||
903/6 | 3. etapa | 4+kk | 9.NP | 167,1 m2 | 52,6 m2 | rezervováno | ||
904/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 9.NP | 66,4 m2 | 12,9 m2 | rezervováno | ||
905/6 | 3. etapa | 3+kk | 9.NP | 111,8 m2 | 21,6 m2 | rezervováno | ||
906/6 | 3. etapa | 1+kk | 9.NP | 40,3 m2 | 8,4 m2 | rezervováno | ||
907/6 | 3. etapa | 3+kk | 9.NP | 156,2 m2 | 59,5 m2 | rezervováno | ||
908/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 9.NP | 57,3 m2 | 14,2 m2 | rezervováno | ||
909/6 | 3. etapa | 1+kk | 9.NP | 40,3 m2 | 8,8 m2 | rezervováno | ||
1001/6 | 3. etapa | 1+kk | 10.NP | 38,3 m2 | 5,0 m2 | rezervováno | ||
1002/6 | 3. etapa | 4+kk | 10.NP | 207,5 m2 | 87,6 m2 | rezervováno | ||
1003/6 | 3. etapa | 3+kk | 10.NP | 105,0 m2 | 12,1 m2 | rezervováno | ||
1004/6 | 3. etapa | 4+kk | 10.NP | 140,0 m2 | 20,2 m2 | rezervováno | ||
1005/6 | 3. etapa | 2(1)+kk | 10.NP | 63,9 m2 | 12,4 m2 | rezervováno | ||
001/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.PP | 69,1 m2 | 26,9 m2 | prodáno | ||
002/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 47,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
003/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
004/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
005/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 49,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
006/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.PP | 99,5 m2 | 32,6 m2 | prodáno | ||
007/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.PP | 53,9 m2 | 43,2 m2 | prodáno | ||
008/3 | 1. etapa | 4+kk | 1.PP | 101,3 m2 | 59,4 m2 | prodáno | ||
100/1 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
101/1 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 76,9 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
101/4 | 2. etapa - dům 4 | 1+kk | 1.NP | 27,0 m2 | - | prodáno | ||
101/5 | 2. etapa - dům 5 | 2+kk | 1.NP | 63,6 m2 | 24,0 m2 | prodáno | ||
102/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
102/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 1.NP | 42,8 m2 | 5,3 m2 | prodáno | ||
102/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 33,0 m2 | 17,7 m2 | prodáno | ||
103/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
103/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 1.NP | 48,3 m2 | 6,5 m2 | prodáno | ||
103/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 42,4 m2 | 17,7 m2 | prodáno | ||
104/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
104/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 1.NP | 61,0 m2 | 6,5 m2 | prodáno | ||
104/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 40,3 m2 | 17,7 m2 | prodáno | ||
105/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,0 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
105/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 1.NP | 57,3 m2 | 5,6 m2 | prodáno | ||
105/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 1.NP | 35,8 m2 | 19,8 m2 | prodáno | ||
106/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 61,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
107/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 60,9 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
108/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,0 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
109/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
110/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
111/2 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 85,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
113/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
114/2 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 85,1 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
115/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 69,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
116/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 47,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
117/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
118/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
119/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 49,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
120/3 | 1. etapa | 3+kk | 1.NP | 99,5 m2 | 19,8 m2 | prodáno | ||
121/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 1.NP | 54,4 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
122/3 | 1. etapa | 4+kk | 1.NP | 101,4 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
200/1 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
201/1 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 76,9 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
201/4 | 2. etapa - dům 4 | 3+kk | 2.NP | 72,7 m2 | 6,1 m2 | prodáno | ||
201/5 | 2. etapa - dům 5 | 2+kk | 2.NP | 53,1 m2 | 6,8 m2 | prodáno | ||
202/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
202/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 2.NP | 102,2 m2 | 13,1 m2 | prodáno | ||
202/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 36,4 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
203/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
203/4 | 2. etapa - dům 4 | 2+kk | 2.NP | 65,5 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
203/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 36,5 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
204/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
204/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 2.NP | 48,3 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
204/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 42,4 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
205/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,9 m2 | 13,0 m2 | prodáno | ||
205/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 2.NP | 48,7 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
205/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 40,3 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
206/1 | 1. etapa | 3(4)+kk | 2.NP | 96,7 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
206/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 2.NP | 48,8 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
206/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 35,8 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
207/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 2.NP | 104,6 m2 | 12,4 m2 | prodáno | ||
207/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 2.NP | 32,9 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
208/4 | 2. etapa - dům 4 | 3+kk | 2.NP | 75,8 m2 | 14,3 m2 | prodáno | ||
208/5 | 2. etapa - dům 5 | 1(2)+kk | 2.NP | 54,4 m2 | 4,9 m2 | prodáno | ||
209/4 | 2. etapa - dům 4 | 2+kk | 2.NP | 52,6 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
210/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 2.NP | 98,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
211/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,7 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
212/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,9 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
213/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,4 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
214/2 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 87,0 m2 | 12,8 m2 | prodáno | ||
215/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 55,0 m2 | - | prodáno | ||
216/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
217/2 | 1. etapa | 1+kk | 2.NP | 43,2 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
218/2 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 78,6 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
220/3 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 69,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
221/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 47,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
222/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
223/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 50,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
224/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 49,8 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
225/3 | 1. etapa | 3+kk | 2.NP | 99,5 m2 | 19,9 m2 | prodáno | ||
226/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 2.NP | 54,4 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
227/3 | 1. etapa | 4+kk | 2.NP | 101,4 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
300/1 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
301/1 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 76,9 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
301/4 | 2. etapa - dům 4 | 3+kk | 3.NP | 72,3 m2 | 6,1 m2 | prodáno | ||
301/5 | 2. etapa - dům 5 | 2+kk | 3.NP | 53,1 m2 | 6,8 m2 | prodáno | ||
302/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
302/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 3.NP | 101,8 m2 | 13,1 m2 | prodáno | ||
302/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 36,0 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
303/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
303/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 3.NP | 116,0 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
303/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 36,3 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
304/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
304/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 3.NP | 48,0 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
304/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 41,9 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
305/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
305/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 3.NP | 48,3 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
305/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 40,0 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
306/1 | 1. etapa | 3(4)+kk | 3.NP | 97,0 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
306/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 3.NP | 48,6 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
306/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 35,4 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
307/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 3.NP | 104,2 m2 | 12,4 m2 | prodáno | ||
307/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 3.NP | 32,5 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
308/4 | 2. etapa - dům 4 | 3+kk | 3.NP | 75,6 m2 | 14,3 m2 | prodáno | ||
308/5 | 2. etapa - dům 5 | 1(2)+kk | 3.NP | 54,0 m2 | 4,9 m2 | prodáno | ||
310/2 | 1. etapa | 3(4)+kk | 3.NP | 99,1 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
311/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
312/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
313/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 50,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
314/2 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 87,0 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
315/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 55,0 m2 | - | prodáno | ||
316/2 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 54,3 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
317/2 | 1. etapa | 1+kk | 3.NP | 43,2 m2 | 4,6 m2 | prodáno | ||
318/2 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 78,6 m2 | 7,6 m2 | prodáno | ||
320/3 | 1. etapa | 3+kk | 3.NP | 68,9 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
321/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 47,4 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
322/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 55,7 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
323/3 | 1. etapa | 4+kk | 3.NP | 105,6 m2 | 142,6 m2 | prodáno | ||
324/3 | 1. etapa | 1(2)+kk | 3.NP | 46,7 m2 | 5,9 m2 | prodáno | ||
325/3 | 1. etapa | 4+kk | 3.NP | 101,4 m2 | 15,0 m2 | prodáno | ||
400/1 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 85,3 m2 | 8,7 m2 | prodáno | ||
401/1 | 1. etapa | 3+kk | 4.NP | 76,8 m2 | 27,7 m2 | prodáno | ||
401/4 | 2. etapa - dům 4 | 3+kk | 4.NP | 72,3 m2 | 6,1 m2 | prodáno | ||
401/5 | 2. etapa - dům 5 | 2+kk | 4.NP | 53,1 m2 | 6,8 m2 | prodáno | ||
402/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,2 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
402/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 4.NP | 101,8 m2 | 13,2 m2 | prodáno | ||
402/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 36,0 m2 | 4,7 m2 | prodáno | ||
403/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 50,1 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
403/4 | 2. etapa - dům 4 | 2+kk | 4.NP | 64,3 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
403/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 36,3 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
404/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 49,6 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
404/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 4.NP | 48,0 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
404/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 41,9 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
405/1 | 1. etapa | 1(2)+kk | 4.NP | 49,9 m2 | 12,6 m2 | prodáno | ||
405/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 4.NP | 48,3 m2 | 7,5 m2 | prodáno | ||
405/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 40,0 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
406/1 | 1. etapa | 3(4)+kk | 4.NP | 96,8 m2 | 12,7 m2 | prodáno | ||
406/4 | 2. etapa - dům 4 | 1(2)+kk | 4.NP | 48,6 m2 | 6,9 m2 | prodáno | ||
406/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 35,4 m2 | 5,8 m2 | prodáno | ||
407/4 | 2. etapa - dům 4 | 4+kk | 4.NP | 104,2 m2 | 12,4 m2 | prodáno | ||
407/5 | 2. etapa - dům 5 | 1+kk | 4.NP | 32,5 m2 | 5,0 m2 | prodáno | ||
408/4 | 2. etapa - dům 4 | 3+kk | 4.NP | 75,6 m2 | 14,3 m2 | prodáno | ||
408/5 | 2. etapa - dům 5 | 1(2)+kk | 4.NP | 54,0 m2 | 4,9 m2 | prodáno | ||
